|
Транспондеры
|
Цифровое телевидение DVB-C |
Частота МГц |
Скорость потока Mbit/s |
Модуляция QAM |
| 1 | 8 каналов MPEG 2 | 234 | 6875 | 64 |
| 2 | 10 каналов MPEG 4 | 242 | 6931 | 256 |
| 3 | 10 каналов MPEG 4 | 250 | 6931 | 256 |
| 4 | 10 каналов MPEG 4 | 258 | 6931 | 256 |
| 5 | 5 каналов MPEG 4 | 314 | 6931 | 256 |
| 6 | 8 каналов MPEG 2 | 322 | 6875 | 64 |
| 7 | 8 каналов MPEG 2 | 330 | 6875 | 64 |
| 8 | 8 каналов MPEG 4 | 338 | 6931 | 256 |
| 9 | 8 каналов MPEG 2 | 346 | 6875 | 64 |
| 10 | 8 каналов MPEG 2 | 354 | 6875 | 64 |
| 11 | 9 каналов MPEG 2 | 362 | 6875 | 64 |
| 12 | 11 каналов MPEG 4 | 370 | 6875 | 256 |
| 13 | 8 каналов MPEG 2 | 378 | 6875 | 64 |
| 14 | 10 каналов MPEG 4 | 386 | 6875 | 256 |
| 15 | 7 каналов MPEG 4 | 394 | 6875 | 256 |
| 16 | 8 каналов MPEG 2 | 402 | 6875 | 256 |
| 17 | 9 каналов MPEG 4 | 410 | 6875 | 256 |
| 18 | 3 канала MPEG 4 НD | 418 | 6875 | 256 |
| 19 | 2 канала MPEG 4 НD | 426 | 6875 | 256 |
| 20 | 3 канала MPEG 4 НD | 434 | 6931 | 256 |
| 21 | 2 канала MPEG 4 НD | 442 | 6931 | 256 |
| 22 | 3 канала MPEG 4 НD | 450 | 6931 | 256 |
| 23 | 3 канала MPEG 4 НD | 458 | 6931 | 256 |
| 24 | 3 канала MPEG 4 НD | 506 | 6931 | 256 |
| 25 | 3 канала MPEG 4 НD | 530 | 6931 | 256 |
| 26 | 3 канала MPEG 4 НD | 538 | 6931 | 256 |
| 27 | 4 канала MPEG 4 НD | 546 | 6931 | 256 |
| 28 | 4 канала MPEG 4 НD | 554 | 6931 | 256 |











